新萤火虫论坛

 找回密码
 注册
查看: 1639|回复: 4

[分享][04/12][ 无奈现状 反逆鲁鲁修关东收视率为3%]

[复制链接]
发表于 2008-4-12 18:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    由日本雅虎统计的日本地图2008年上半年动画收视率统计结果如下(小编仅仅翻译了一部分)

3/31-4/6
18.0%(17.1%) 04/06 18:30-19:00 CX* 海螺先生
12.7%(14.8%) 04/06 18:00-18:30 CX* 樱桃小丸子
*8.1%(*7.4%) 04/06 *9:00-*9:30 CX* QQQ鬼太郎
*8.1%(--.-%) 04/06 *9:30-10:00 CX* 这里是葛饰区龟有公园前派出所
*7.9%(--.-%) 04/03 19:00-19:59 TX* 口袋妖怪 DP SP
*6.5%(--.-%) 04/03 19:59-20:54 TX* 火影忍者 疾風伝 SP
*6.0%(*6.0%) 04/06 *8:30-*9:00 EX* 魔法少女二人组
*5.3%(*4.3%) 04/05 18:00-18:25 ETV 棒球大联盟
*5.0%(**.*%) 04/03 18:00-18:30 TX* 银魂
*4.4%(*4.1%) 04/06 *7:00-*7:30 EX* 古代王者 恐龙国王
*4.4%(--.-%) 04/05 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天空的七龙(新番)
*3.9%(*5.1%) 04/05 11:20-11:45 EX* 我们这一家
*3.7%(*3.5%) 04/05 *9:30-10:00 TX* 守护甜心
*3.5%(--.-%) 04/06 *8:30-*9:30 TX* 网络幽灵PIPOPA (新番)
*3.2%(--.-%) 04/03 25:59-26:29 TBS xxxHOLiC 継(新番)
*3.2%(--.-%) 04/06 *9:30-10:00 TX* 拜托了 我的旋律 (新番)
*3.0%(--.-%) 04/06 17:00-17:30 TBS Code Geass 反逆的鲁鲁修R2(新番)
*2.7%(*4.0%) 04/04 16:30-17:00 NTV 去吧!面包人!
*2.7%(*2.9%) 04/01 24:59-25:29 NTV 逆转无赖 凯基(終番)
*2.7%(--.-%) 04/03 26:29-26:59 TBS To LOVEる(新番)
*2.6%(*3.2%) 04/04 18:00-18:30 TX* 偶像宣言
*2.6%(--.-%) 04/06 10:00-10:30 TX* 绝对可怜Children (新番)
*2.0%(*2.2%) 04/06 *6:30-*7:00 EX* 我的火腿组
*1.1%(**.*%) 04/04 25:55-26:25 TBS 超时空要赛 F
*0.7%(**.*%) 04/06 *5:20-*5:50 EX* 蜡笔小新(再放送)


    R2第一话就关东的统计来说着实有点偏底……据说在关西鲁鲁修R2第一话的收视率达到了5.3%,不少人认为虽然网络上的期待很高,而且第一话还爆出CC露点新闻等……但是在日本就是如此的一个现实状况,果然日本的动画界真的已经在走向衰退了么?有人称这是时间上调整的原因,换回深夜档也许会好些……也有人预言高达00很有可能也走上这条道路……

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-4-12 21:32:16 | 显示全部楼层
樱桃小丸子是如此的受欢迎啊~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 17:05:48 | 显示全部楼层
怎么没有海贼王,不现实吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 18:52:42 | 显示全部楼层
3%也不错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2008-4-14 19:17:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|萤火虫

GMT++8, 2024-11-23 18:29 , Processed in 0.273259 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表