营养素 | 主要食物来源 | 主 要 功 能 |
蛋白质 | 谷类、豆类、肉类、奶类、蛋类、薯类 | 形成身体结构的主要成分;是所有生命活动过程的催化剂;调节体内水分平衡;帮助伤口愈合。 |
β-胡萝卜素 | 南瓜、马铃薯、菠菜、胡萝卜等 | 为脂溶性抗氧化剂,是类胡萝卜素家族中的一员,在体内可根据需要被转化为维生素A。 |
维生素D | 蛋、鱼、肝、奶 | 促进正常骨骼、牙齿的形成,刺激钙和磷的吸收,为钙磷代谢过程所必需。 |
维生素E | 小麦胚芽、坚果、植物油、虾 | 为脂溶性抗氧化剂,可保护身体细胞、维生素A、不饱和脂肪酸,协助维持正常红细胞。 |
维生素B1 | 向日葵籽、小麦胚芽、啤酒酵母、西瓜、豌豆、芦笋;谷类、豆类、硬果类;猪肉、心肝肾 | 协助碳水化合物的代谢,能量的生成,维持正常的神经功能。 |
维生素B2 | 牛奶、蘑菇、菠菜、肝、椰菜、甜菜、杏仁、牛肝、牛排、奶酪 | 协助食物中能量的产生,协助红细胞的产生,参与各种代谢过程。 |
尼克酸 | 蘑菇、鸡、鲑鱼、牛肝、花生、金枪鱼、麦麸、芦笋、虾、烤马铃薯 | 协助碳水化合物、脂肪、蛋白质中能量的释放(参与血糖控制) |
维生素B6 | 广泛存在于各种食物如肉类、鱼类、禽类、豆类、全谷类食物以及蔬果中 | 协助食物中能量的释放,参与脂肪的代谢,参与红细胞、激素的合成,是蛋白质、神经系统、免疫系统功能正常发挥的基础。 |
维生素B12 | 肉类、鱼类、禽类、贝类、奶、蛋、奶酪 | 是正常生长的必需物质,参与红细胞的生成,是碳水化合物、脂肪、某些蛋白质代谢过程中所必需的,协助维持正常的神经系统,是DNA合成所必需。 |
叶酸 | 新鲜食物如菠菜、芦笋、芜菁、欧芹、啤酒酵母、利马豆、豌豆、椰菜、橙、哈密瓜、莴苣 | 叶酸和维生素B12作用相似,育龄妇女充足的膳食叶酸摄入量可以降低胎儿神经管畸形如脊柱裂、无脑儿等的发生危险性,另有实验显示叶酸对心脏有保护作用 |
生物素 | 广泛存在于食物中,人类极少缺乏 | 参与碳水化合物的代谢,参与脂肪、蛋白质的合成。 |
钙 | 奶、奶制品、全小鱼、豆腐、深绿色蔬菜、豆类、杏仁 | 形成坚固的骨骼和牙齿,刺激伤后血液的凝固,是正常神经肌肉活动之所需。 |
磷 | 肉类、禽类、鱼类、蛋类、奶和奶制品、全谷类 | 与钙协同形成骨骼和牙齿,调节食物中能量的释放,是人体遗传物质DNA的构成成分,是人体能量直接来源ATP的构成成分。 |
镁 | 坚果、豆类、全谷类、深绿色蔬菜、海产品 | 是正常神经肌肉(含心肌)活动之所需,参与能量(ATP)代谢和DNA的合成。 |
铁 | 肉类、鱼类、豆类、贝类、蛋类、干果 | 是血红蛋白(血液中氧气的运输者)的基本成分,参与能量代谢,缺铁性贫血是世界性的健康问题,常见于儿童青少年、孕妇、老年人。 |
维生素C | 芦笋、针叶樱桃、青椒、甘蓝、柑橘类水果 | 是结缔组织、骨骼、牙齿形成所必需,是伤口愈合和牙龈健康的重要条件,协助脂肪的分解,促进铁的吸收,是重要的抗氧化剂 |
锌 | 牡蛎、肉类、鱼类、禽类、全谷类 | 是正常成长之所需,参与蛋白质的消化、合成,参与伤口愈合、骨骼健康、DNA的合成,调节免疫功能,是体内一种重要的抗氧化酶的成分。 |
碘 | 海产品如贝类、鱼类、海洋植物 | 是甲状腺素的成分,调节生长、发育和能量代谢。 |
铜 | 牡蛎、内脏、巧克力、坚果、谷类、干果、禽类、贝类 | 参与铁代谢、神经系统功能、骨骼健康的调节和蛋白质的合成能,是一种抗氧化酶的成分,参与皮肤、头发、眼睛等部位色素的形成。 |
锰 | 全谷类、坚果、茶叶 | 是骨骼、结缔组织正常成长之所需,是脂肪酸合成酶的成分,参与碳水化合物的代谢。 |
奥米加3 脂肪酸
| 高脂鱼、鱼油及海洋哺乳动物中含量最高,DHA也见于蛋黄、肉、肝以及其它内脏中 | 调节血脂,减少动脉粥样硬化的发生和发展,预防心脑血管疾病,改善视力和记忆力 |