新萤火虫论坛

 找回密码
 注册
查看: 1190|回复: 1

[分享]2009年7月22日日全食预报(北京时间)

[复制链接]
发表于 2009-7-21 22:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
附:2009年7月22日中国几个城市所见日全食预报(北京时间)
地名     初亏     全食始       食甚    全食终     复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38
日偏食:
2009年7月22日中国主要城市所见日偏食预报(北京时间)
地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8:25 9:31 10:44
天津 0.75 8:24 9:32 10:46
石家庄 0.79 8:21 9:28 10:42
太原 0.79 8:19 9:26 10:39
呼和浩特0.69 8:22 9:26 10:35
沈阳 0.65 8:34 9:42 10:53
长春 0.58 8:40 9:45 10:53
哈尔滨 0.52 8:45 9:47 10:51
南京 0.99 8:20 9:34 10:54
合肥 0.99 8:18 9:31 10:51
福州 0.88 8:19 9:35 10:58
南昌 0.96 8:15 9:28 10:50
济南 0.83 8:21 9:31 10:48
郑州 0.90 8:16 9:26 10:43
长沙 0.95 8:12 9:23 10:43
广州 0.77 8:12 9:23 10:43
南宁 0.78 8:08 9:15 10:32
贵阳 0.91 8:06 9:14 10:30
昆明 0.88 8:03 9:08 10:22
拉萨 0.95 8:02 9:01 10:07
西安 0.90 8:12 9:20 10:34
兰州 0.82 8:11 9:15 10:25
西宁 0.80 8:11 9:13 10:22
银川 0.76 8:15 9:19 10:28
乌鲁木齐0.49 8:21 9:10 10:03
台北 0.84 8:23 9:40 11:04
香港 0.75 8:14 9:25 10:45
澳门 0.74 8:13 9:24 10:43
注:食分 是用来表示日食的程度。是表示日面直径的被遮部分与太阳直径的比值。以太阳的直径作为1,如果食分为0.5,这就表示太阳的直径被遮去了一半;如果食分大于等于1,那就是太阳的整个圆面被遮住,那就是日全食。
发表于 2009-7-21 22:45:29 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|萤火虫

GMT++8, 2024-12-25 23:08 , Processed in 0.349937 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表